Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Manta de aerogel
Mingyi
Cobertura hidrofóbica impermeável de aerogel de sílica
Parâmetros
Produto | Modelo | MY-GB05 | MY-GB10 | MY-GB20 | ||
Grossura | 5mm | 10mm | 20mm | |||
Largura | 1,5m | 1,5m | 1,5m | |||
Comprimento | 50m | 28m | 13m | |||
Especificação | Temperatura aplicável | Fibra de vidro manta de aerogel: -200℃~650℃ | ||||
Item de teste | Requisito de índice | Resultado do teste | Base de teste | |||
Desempenho (10mm) | Térmico Condutividade W(m·k) | 25ºC | 0,017-0,021 | 0.018 | GB/T10295-2008 | |
300ºC | 0.034 | GB/T10294-2008 | ||||
350ºC | 0.039 | |||||
400ºC | 0.042 | |||||
500ºC | 0.049 | |||||
Classificação de combustão | A1 | GB/8624 | ||||
Taxa hidrofóbica | ≥99% | GB/T10299 | ||||
Taxa de perda de massa por vibração | ≤1% | GB/T34336-2017 | ||||
Densidade de volume | 145KG/m³ | GB/T34336-2017 | ||||
Resistência à tracção | ≥200 | GB/T17911-2018 |
Cobertura hidrofóbica impermeável de aerogel de sílica
Parâmetros
Produto | Modelo | MY-GB05 | MY-GB10 | MY-GB20 | ||
Grossura | 5mm | 10mm | 20mm | |||
Largura | 1,5m | 1,5m | 1,5m | |||
Comprimento | 50m | 28m | 13m | |||
Especificação | Temperatura aplicável | Fibra de vidro manta de aerogel: -200℃~650℃ | ||||
Item de teste | Requisito de índice | Resultado do teste | Base de teste | |||
Desempenho (10mm) | Térmico Condutividade W(m·k) | 25ºC | 0,017-0,021 | 0.018 | GB/T10295-2008 | |
300ºC | 0.034 | GB/T10294-2008 | ||||
350ºC | 0.039 | |||||
400ºC | 0.042 | |||||
500ºC | 0.049 | |||||
Classificação de combustão | A1 | GB/8624 | ||||
Taxa hidrofóbica | ≥99% | GB/T10299 | ||||
Taxa de perda de massa por vibração | ≤1% | GB/T34336-2017 | ||||
Densidade de volume | 145KG/m³ | GB/T34336-2017 | ||||
Resistência à tracção | ≥200 | GB/T17911-2018 |
Manta isolante de aerogel
Pó de isolamento de aerogel
Revestimento isolante de aerogel
Máquina de teste
Manta isolante de aerogel
Pó de isolamento de aerogel
Revestimento isolante de aerogel
Máquina de teste
conteúdo está vazio!